手機購
更方便
產品介紹
產品參數
型式 | 四沖程、水冷、直列、濕式缸套 | 氣缸數 | 6/8/12 |
缸徑/行程 | 150×150mm | 排量 | 15.9/21.2/31.8L |
最低燃油消耗率 | 190g/kW·h | 機油消耗率 | 0.8g/ kW·h |
啟動方式 | 電起動 | 怠速 | 700±30r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.0Rb |
噪聲 | ≤105dB(A) | 排放標準 | IMO TIER II |
曲軸旋轉方向 (面向自由端) |
順時針 | 柴油機大修期 | 20000h |
產品型譜
型號 | 進氣方式 | 標定功率(kW/Ps) | 轉速(r/min) |
6M26C450-18 | 增壓中冷 | 330/450 | 1800 |
6M26C500-18 | 增壓中冷 | 368/500 | 1800 |
6M26C550-18 | 增壓中冷 | 405/550 | 1800 |
8M26C650-18 | 增壓中冷 | 478/650 | 1800 |
8M26C700-18 | 增壓中冷 | 515/700 | 1800 |
8M26C750-18 | 增壓中冷 | 551/750 | 1800 |
12M26C900-18 | 增壓中冷 | 662/900 | 1800 |
12M26C1000-18 | 增壓中冷 | 736/1000 | 1800 |
12M26C1100-18 | 增壓中冷 | 808/1100 | 1800 |
產品特點