手機購
更方便
產品介紹
濰柴WD10系列船用柴油機,具有結構緊湊、外形美觀、動力足、經濟性好、可靠性高、低煙度、低噪音、振動小、航速高、使用維修方便等諸多優點,針對船舶動力使用特點和配置要求,進行專項優化設計研制而成
產品參數
型式 | 四沖程、水冷、直列、干式缸套 | 氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | 126×130mm | 排量 | 9.726L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW·h | 機油消耗率 | 0.5g/ kW·h |
啟動方式 | 電起動 | 怠速 | 600±30r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.2Rb |
噪聲 | ≤108dB(A) | 排放標準 | IMO TIER II |
曲軸旋轉方向 (面向自由端) |
順時針 | 柴油機大修期 | 6000h |
產品型譜
型號 | 進氣方式 | 標定功率(kW/Ps) | 轉速(r/min) |
WD10C170-15 | 增壓 | 125/170 | 1500 |
WD10C190-15 | 增壓 | 140/190 | 1500 |
WD10C218-15 | 增壓中冷 | 160/218 | 1500 |
WD10C240-15 | 增壓中冷 | 176/240 | 1500 |
WD10C258-15 | 增壓中冷 | 190/258 | 1500 |
WD10C278-15 | 增壓中冷 | 205/278 | 1500 |
WD10C190-18 | 增壓 | 140/190 | 1800 |
WD10C200-18 | 增壓中冷 | 147/200 | 1800 |
WD10C240-18 | 增壓中冷 | 176/240 | 1800 |
WD10C278-18 | 增壓中冷 | 205/278 | 1800 |
WD10C312-18 | 增壓中冷 | 230/312 | 1800 |
WD10C200-21 | 增壓 | 147/200 | 2100 |
WD10C278-21 | 增壓中冷 | 205/278 | 2100 |
WD10C300-21 | 增壓中冷 | 220/300 | 2100 |
WD10C326-21 | 增壓中冷 | 240/326 | 2100 |
產品特點