手機購
更方便
產品介紹
產品參數
型式 | 四沖程、水冷、直列、干式缸套 | 氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | 126×155mm | 排量 | 11.596L |
最低燃油消耗率 | 192g/kW·h | 機油消耗率 | 0.5g/ kW·h |
啟動方式 | 電起動 | 怠速 | 600±30r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.0Rb |
噪聲 | ≤105dB(A) | 排放標準 | IMO TIER II |
曲軸旋轉方向 (面向自由端) |
順時針 | 柴油機大修期 | 12000h |
產品型譜
型號 | 進氣方式 | 標定功率(kW/Ps) | 轉速(r/min) |
WP12C350-15 | 增壓中冷 | 258/350 | 1500 |
WP12C400-18 | 增壓中冷 | 295/400 | 1800 |
WP12C450-21 | 增壓中冷 | 330/450 | 2100 |
WP12C500-21 | 增壓中冷 | 368/500(電控) | 2100 |
WP12C550-21 | 增壓中冷 | 405/550(電控) | 2100 |
產品特點